NSE EMERGE & BSE SME
SME IPO Platform Tracker
High-growth Small & Medium Enterprises raising growth capital on dedicated SME exchange boards.
SPONSORED
MarketPulse Sponsor Placement
| Company & Symbol | Type | Price Band | Lot Size | Issue (Cr) | Dates (Open / Close) | Latest GMP | Status | Quick Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raksan TransformersRAKSTRAN | SME | ₹100 - ₹100 | 1200 sh | ₹14.4 Cr | 10 Sep 2026 – 15 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹100 (At Par) | upcoming | |
Vinod TexworldVINOTEXW | SME | ₹94 - ₹94 | 1200 sh | ₹13.54 Cr | 09 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹94 (At Par) | upcoming | |
Infrax RenewableINFRRENE | SME | ₹104 - ₹104 | 1100 sh | ₹13.73 Cr | 09 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹104 (At Par) | upcoming | |
Amtech EstersAMTEESTE | SME | ₹75 - ₹75 | 1600 sh | ₹14.4 Cr | 09 Sep 2026 – 11 Sep 2026 | ₹5 (+6.7%) Est. Listing: ₹80 | upcoming | |
Apana LogisticsAPANLOGI | SME | ₹60 - ₹60 | 2000 sh | ₹14.4 Cr | 07 Sep 2026 – 09 Sep 2026 | ₹3 (+5.0%) Est. Listing: ₹63 | upcoming | |
Qualiance InternationalQUALINTE | SME | ₹127 - ₹127 | 900 sh | ₹13.72 Cr | 04 Sep 2026 – 08 Sep 2026 | ₹55 (+43.3%) Est. Listing: ₹182 | active | |
| SME | ₹102 - ₹102 | 1100 sh | ₹13.46 Cr | 01 Sep 2026 – 03 Sep 2026 | ₹1 (+1.0%) Est. Listing: ₹103 | closed | ||
Farm PeaceFARMPEACE | SME | ₹59 - ₹59 | 2000 sh | ₹14.16 Cr | 01 Sep 2026 – 03 Sep 2026 | ₹20 (+33.9%) Est. Listing: ₹79 | closed | |
Ashutosh FibreASHUFIBR | SME | ₹92 - ₹92 | 1300 sh | ₹14.35 Cr | 31 Aug 2026 – 02 Sep 2026 | ₹44 (+47.8%) Est. Listing: ₹136 | closed | |
Phychem TechnologiesPHYCHEM | SME | ₹54 - ₹54 | 2200 sh | ₹14.26 Cr | 31 Aug 2026 – 02 Sep 2026 | ₹1 (+1.9%) Est. Listing: ₹55 | closed | |
Shanti InorganicsSHANINOR | SME | ₹83 - ₹83 | 1400 sh | ₹13.94 Cr | 31 Aug 2026 – 02 Sep 2026 | ₹43 (+51.8%) Est. Listing: ₹126 | closed | |
Paluck TechnologiesPALUCK | SME | ₹48 - ₹48 | 2500 sh | ₹14.4 Cr | 28 Aug 2026 – 01 Sep 2026 | ₹10 (+20.8%) Est. Listing: ₹58 Data may be delayed | closed | |
Complete Sports & ManagementCOMPSPOR | SME | ₹135 - ₹135 | 800 sh | ₹12.96 Cr | 28 Aug 2026 – 01 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹135 (At Par) Data may be delayed | closed | |
Kwick Forensic SolutionsKWICFORE | SME | ₹90 - ₹90 | 1300 sh | ₹14.04 Cr | 27 Aug 2026 – 31 Aug 2026 | ₹78 (+86.7%) Est. Listing: ₹168 Data may be delayed | closed | |
Sumax EngineeringSUMAX | SME | ₹101 - ₹101 | 1100 sh | ₹13.33 Cr | 25 Aug 2026 – 28 Aug 2026 | ₹22 (+21.8%) Est. Listing: ₹123 Data may be delayed | closed | |
| SME | ₹100 - ₹100 | 1200 sh | ₹14.4 Cr | 24 Aug 2026 – 27 Aug 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹100 (At Par) Data may be delayed | closed | ||
| SME | ₹102 - ₹102 | 1100 sh | ₹13.46 Cr | 24 Aug 2026 – 27 Aug 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹102 (At Par) Data may be delayed | closed | ||
| SME | ₹99 - ₹99 | 1200 sh | ₹14.26 Cr | 19 Aug 2026 – 21 Aug 2026 | ₹1 (+1.0%) Est. Listing: ₹100 Data may be delayed | closed | ||
Mopshop DistributionMOPSHOP | SME | ₹138 - ₹138 | 800 sh | ₹13.25 Cr | 19 Aug 2026 – 21 Aug 2026 | ₹1 (+0.7%) Est. Listing: ₹139 Data may be delayed | closed | |
Fascinate TextilesFASCINATE | SME | ₹156 - ₹156 | 700 sh | ₹13.1 Cr | 11 Aug 2026 – 19 Aug 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹156 (At Par) Data may be delayed | closed |
SPONSORED
MarketPulse Sponsor Placement