NSE EMERGE & BSE SME
SME IPO Platform Tracker
High-growth Small & Medium Enterprises raising growth capital on dedicated SME exchange boards.
ADVERTISEMENT / SPONSORED CONTENT
Google AdSense Responsive Slot
| Company & Symbol | Type | Price Band | Lot Size | Issue (Cr) | Dates (Open / Close) | Live GMP | Status | Quick Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanti InorganicsSHAINO | SME | ₹83 - ₹83 | 1400 sh | ₹13.94 Cr | 31 Aug 2026to02 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹83 (At Par) | upcoming | |
Paluck TechnologiesPALTEC | SME | ₹48 - ₹48 | 2500 sh | ₹14.4 Cr | 28 Aug 2026to01 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹48 (At Par) | upcoming | |
| SME | ₹135 - ₹135 | 800 sh | ₹12.96 Cr | 28 Aug 2026to01 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹135 (At Par) | upcoming | ||
| SME | ₹90 - ₹90 | 1300 sh | ₹14.04 Cr | 27 Aug 2026to31 Aug 2026 | ₹61 (+67.8%) Est. Listing: ₹151 | upcoming | ||
Sumax EngineeringSUMENG | SME | ₹101 - ₹101 | 1100 sh | ₹13.33 Cr | 25 Aug 2026to28 Aug 2026 | ₹32 (+31.7%) Est. Listing: ₹133 | upcoming | |
| SME | ₹100 - ₹100 | 1200 sh | ₹14.4 Cr | 24 Aug 2026to27 Aug 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹100 (At Par) | active | ||
ABH HealthcareABHHEA | SME | ₹102 - ₹102 | 1100 sh | ₹13.46 Cr | 24 Aug 2026to27 Aug 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹102 (At Par) | active | |
| SME | ₹99 - ₹99 | 1200 sh | ₹14.26 Cr | 19 Aug 2026to21 Aug 2026 | ₹1 (+1.0%) Est. Listing: ₹100 | upcoming | ||
Mopshop DistributionMOPDIS | SME | ₹138 - ₹138 | 800 sh | ₹13.25 Cr | 19 Aug 2026to21 Aug 2026 | ₹1 (+0.7%) Est. Listing: ₹139 | upcoming | |
Fascinate TextilesFASTEX | SME | ₹156 - ₹156 | 700 sh | ₹13.1 Cr | 11 Aug 2026to19 Aug 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹156 (At Par) | listing today |
ADVERTISEMENT / SPONSORED CONTENT
Google AdSense Responsive Slot