NSE & BSE MAINBOARD
Mainboard IPO Dashboard
High-capitalization public offerings listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).
ADVERTISEMENT / SPONSORED CONTENT
Google AdSense Responsive Slot
| Company & Symbol | Type | Price Band | Lot Size | Issue (Cr) | Dates (Open / Close) | Live GMP | Status | Quick Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard | ₹239 - ₹239 | 60 sh | ₹35.85 Cr | 01 Sep 2026to03 Sep 2026 | Unquoted (N/A) Est. Listing: ₹239 (At Par) | upcoming | ||
Priority JewelsPRIJEW | Mainboard | ₹200 - ₹200 | 70 sh | ₹35 Cr | 28 Aug 2026to01 Sep 2026 | ₹15 (+7.5%) Est. Listing: ₹215 | upcoming | |
Lumino IndustriesLUMIND | Mainboard | ₹82 - ₹82 | 175 sh | ₹35.88 Cr | 27 Aug 2026to31 Aug 2026 | ₹50 (+61.0%) Est. Listing: ₹132 | upcoming | |
Annu ProjectsANNPRO | Mainboard | ₹99 - ₹99 | 145 sh | ₹35.89 Cr | 25 Aug 2026to28 Aug 2026 | ₹5 (+5.1%) Est. Listing: ₹104 | upcoming | |
Symbiotec PharmalabSYMPHA | Mainboard | ₹988 - ₹988 | 15 sh | ₹37.05 Cr | 24 Aug 2026to27 Aug 2026 | ₹388 (+39.3%) Est. Listing: ₹1376 | active | |
| Mainboard | ₹53 - ₹53 | 270 sh | ₹35.77 Cr | 24 Aug 2026to27 Aug 2026 | ₹29 (+54.7%) Est. Listing: ₹82 | active | ||
| Mainboard | ₹138 - ₹138 | 105 sh | ₹36.23 Cr | 24 Aug 2026to27 Aug 2026 | ₹32 (+23.2%) Est. Listing: ₹170 | active | ||
Augmont EnterprisesAUGENT | Mainboard | ₹786 - ₹786 | 15 sh | ₹29.48 Cr | 21 Aug 2026to25 Aug 2026 | ₹370 (+47.1%) Est. Listing: ₹1156 | active | |
Tempsens InstrumentsTEMINS | Mainboard | ₹300 - ₹300 | 45 sh | ₹33.75 Cr | 20 Aug 2026to24 Aug 2026 | ₹315 (+105.0%) Est. Listing: ₹615 | closing today | |
| Mainboard | ₹160 - ₹160 | 90 sh | ₹36 Cr | 19 Aug 2026to21 Aug 2026 | ₹17 (+10.6%) Est. Listing: ₹177 | upcoming | ||
Sunshine PicturesSUNPIC | Mainboard | ₹360 - ₹360 | 40 sh | ₹36 Cr | 18 Aug 2026to20 Aug 2026 | ₹55 (+15.3%) Est. Listing: ₹415 | upcoming | |
Shankesh JewellersSHAJEW | Mainboard | ₹93 - ₹93 | 155 sh | ₹36.04 Cr | 18 Aug 2026to20 Aug 2026 | ₹2 (+2.2%) Est. Listing: ₹95 | upcoming | |
| Mainboard | ₹60 - ₹60 | 240 sh | ₹36 Cr | 17 Aug 2026to19 Aug 2026 | ₹2 (+3.3%) Est. Listing: ₹62 | listing today | ||
| Mainboard | ₹201 - ₹201 | 70 sh | ₹35.17 Cr | 17 Aug 2026to19 Aug 2026 | ₹75 (+37.3%) Est. Listing: ₹276 | listing today |
ADVERTISEMENT / SPONSORED CONTENT
Google AdSense Responsive Slot