Latest IPO Grey Market Premium (GMP)
Compare latest unofficial premium quotes, expected listing day price levels, and percentage gains across all current and upcoming public offers.
| IPO & Symbol | Type | Issue Price | Latest GMP (₹)* | Est. Listing Price* | Est. Listing Gain (%)* | Lot Size | Est. Gain / Lot (₹)* | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempsens Instruments TEMPINST | Mainboard | ₹300 | ₹330 High Demand | ₹630 | +110% | 45 sh | +₹14,850 | Calculator |
| Augmont Enterprises AUGMONT | Mainboard | ₹786 | ₹290 High Demand | ₹1076 | +36.9% | 15 sh | +₹4,350 | Calculator |
| ESDS Software ESDSSOFT | Mainboard | ₹429 | ₹247 High Demand | ₹676 | +57.58% | 30 sh | +₹7,410 | Calculator |
| Kanohar Electricals KANOELEC | Mainboard | ₹632 | ₹205 High Demand | ₹837 | +32.44% | 20 sh | +₹4,100 | Calculator |
| NSE NSE | Mainboard | ₹100 | ₹200 High Demand | ₹300 | +200% | 145 sh | +₹29,000 | Calculator |
| Symbiotec Pharmalab SYMBPHAR | Mainboard | ₹988 | ₹185 | ₹1173 | +18.72% | 15 sh | +₹2,775 | Calculator |
| Prasol Chemicals PRASCHEM | Mainboard | ₹676 | ₹170 | ₹846 | +25.15% | 20 sh | +₹3,400 | Calculator |
| Rentomojo RENTOMOJO | Mainboard | ₹404 | ₹95 | ₹499 | +23.51% | 35 sh | +₹3,325 | Calculator |
| Kwick Forensic Solutions KWICFORE | SME | ₹90 | ₹78 High Demand | ₹168 | +86.67% | 1300 sh | +₹1,01,400 | Calculator |
| Mainboard | ₹201 | ₹75 High Demand | ₹276 | +37.31% | 70 sh | +₹5,250 | Calculator | |
| Mainboard | ₹182 | ₹65 High Demand | ₹247 | +35.71% | 80 sh | +₹5,200 | Calculator | |
| Qualiance International QUALINTE | SME | ₹127 | ₹55 High Demand | ₹182 | +43.31% | 900 sh | +₹49,500 | Calculator |
| Sunshine Pictures SUNSHINE | Mainboard | ₹360 | ₹55 | ₹415 | +15.28% | 40 sh | +₹2,200 | Calculator |
| Ashutosh Fibre ASHUFIBR | SME | ₹92 | ₹44 High Demand | ₹136 | +47.83% | 1300 sh | +₹57,200 | Calculator |
| Shanti Inorganics SHANINOR | SME | ₹83 | ₹43 High Demand | ₹126 | +51.81% | 1400 sh | +₹60,200 | Calculator |
| Karamtara Engineering KARAMTARA | Mainboard | ₹254 | ₹40 | ₹294 | +15.75% | 55 sh | +₹2,200 | Calculator |
| Lumino Industries LUMINO | Mainboard | ₹82 | ₹40 High Demand | ₹122 | +48.78% | 175 sh | +₹7,000 | Calculator |
| Pranav Constructions PRANCONS | Mainboard | ₹124 | ₹37 | ₹161 | +29.84% | 115 sh | +₹4,255 | Calculator |
| Mainboard | ₹53 | ₹35 High Demand | ₹88 | +66.04% | 270 sh | +₹9,450 | Calculator | |
| Skyways Air Services SKYWAYSAIR | Mainboard | ₹138 | ₹32 | ₹170 | +23.19% | 105 sh | +₹3,360 | Calculator |
| Manipal Payment MANIPAYM | Mainboard | ₹339 | ₹30 | ₹369 | +8.85% | 40 sh | +₹1,200 | Calculator |
| Priority Jewels PRIOJEWE | Mainboard | ₹200 | ₹28 | ₹228 | +14% | 70 sh | +₹1,960 | Calculator |
| Veegaland Developers VEEGDEVE | Mainboard | ₹140 | ₹22 | ₹162 | +15.71% | 100 sh | +₹2,200 | Calculator |
| Sumax Engineering SUMAX | SME | ₹101 | ₹22 | ₹123 | +21.78% | 1100 sh | +₹24,200 | Calculator |
| Farm Peace FARMPEACE | SME | ₹59 | ₹20 High Demand | ₹79 | +33.9% | 2000 sh | +₹40,000 | Calculator |
| Deepa Jewellers DEEPJEWE | Mainboard | ₹177 | ₹18 | ₹195 | +10.17% | 80 sh | +₹1,440 | Calculator |
| Mainboard | ₹160 | ₹18 | ₹178 | +11.25% | 90 sh | +₹1,620 | Calculator | |
| LCC Projects LCC | Mainboard | ₹146 | ₹17 | ₹163 | +11.64% | 95 sh | +₹1,615 | Calculator |
| Rays of Belief ROB | Mainboard | ₹239 | ₹12 | ₹251 | +5.02% | 60 sh | +₹720 | Calculator |
| Paluck Technologies PALUCK | SME | ₹48 | ₹10 | ₹58 | +20.83% | 2500 sh | +₹25,000 | Calculator |
| Amtech Esters AMTEESTE | SME | ₹75 | ₹5 | ₹80 | +6.67% | 1600 sh | +₹8,000 | Calculator |
| Apana Logistics APANLOGI | SME | ₹60 | ₹3 | ₹63 | +5% | 2000 sh | +₹6,000 | Calculator |
| Mainboard | ₹575 | ₹2 | ₹577 | +0.35% | 25 sh | +₹50 | Calculator | |
| Shankesh Jewellers SHANJEWE | Mainboard | ₹93 | ₹2 | ₹95 | +2.15% | 155 sh | +₹310 | Calculator |
| Mainboard | ₹60 | ₹2 | ₹62 | +3.33% | 240 sh | +₹480 | Calculator | |
| Fly-Hi Maritime FHM | SME | ₹102 | ₹1 | ₹103 | +0.98% | 1100 sh | +₹1,100 | Calculator |
| Phychem Technologies PHYCHEM | SME | ₹54 | ₹1 | ₹55 | +1.85% | 2200 sh | +₹2,200 | Calculator |
| SME | ₹99 | ₹1 | ₹100 | +1.01% | 1200 sh | +₹1,200 | Calculator | |
| Mopshop Distribution MOPSHOP | SME | ₹138 | ₹1 | ₹139 | +0.72% | 800 sh | +₹800 | Calculator |
| Manika Plastech MANIPLAS | Mainboard | ₹100 | Unquoted | ₹100 (At Par) | — | 145 sh | — | Calculator |
| Asset Reconstruction ASSERECO | Mainboard | ₹139 | Unquoted | ₹139 (At Par) | — | 100 sh | — | Calculator |
| Steamhouse India STEAMHOUS | Mainboard | ₹100 | Unquoted | ₹100 (At Par) | — | 145 sh | — | Calculator |
| Raksan Transformers RAKSTRAN | SME | ₹100 | Unquoted | ₹100 (At Par) | — | 1200 sh | — | Calculator |
| Vinod Texworld VINOTEXW | SME | ₹94 | Unquoted | ₹94 (At Par) | — | 1200 sh | — | Calculator |
| Infrax Renewable INFRRENE | SME | ₹104 | Unquoted | ₹104 (At Par) | — | 1100 sh | — | Calculator |
| Complete Sports & Management COMPSPOR | SME | ₹135 | Unquoted | ₹135 (At Par) | — | 800 sh | — | Calculator |
| Annu Projects ANNU | Mainboard | ₹99 | Unquoted | ₹99 (At Par) | — | 145 sh | — | Calculator |
| SME | ₹100 | Unquoted | ₹100 (At Par) | — | 1200 sh | — | Calculator | |
| ABH Healthcare ABH | SME | ₹102 | Unquoted | ₹102 (At Par) | — | 1100 sh | — | Calculator |
| Fascinate Textiles FASCINATE | SME | ₹156 | Unquoted | ₹156 (At Par) | — | 700 sh | — | Calculator |
💡 How to Read Grey Market Premium (GMP)?
Grey Market Premium (GMP) is the price over and above the issue price at which IPO shares are unofficially traded in the grey market before they are formally listed on NSE/BSE. For example, if an IPO has an upper price band of ₹475 and a GMP of ₹165, the estimated listing price is ₹640 (a 34.7% expected listing gain).
Risk Note: GMP rates fluctuate based on market sentiment, overall subscription volumes, and secondary market liquidity. GMP is not an official exchange price and should only be used as a sentiment indicator.